Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
Jugoslovenska 2
11250 Beograd - Železnik
Tel: +381-11-6571-421
Fax:+381-11-6577-534
E-mail: office@lola-livnica-pom.com
Svaka familija reduktora se izvodi u širokom dijapazonu prenosnih odnosa, osnih rastojanja i instalisanih snaga. Na taj način je omogućen veliki izbor reduktora u različitim industrijskim postrojenjima.
Familije tipskih reduktora građene su na principu BAUKASTEN sistema, koji omogućava ugradnju tipiziranih elemenata u više tipova i veličina reduktora.
Naši standardni reduktori nalaze široku primenu u raznim granama industrije, a naročito u železarama, valjaonicama, cementarama, elektranama, rudnicima, transportnim sistemima, industriji procesne opreme i td.
Naziv | Snaga | Prenosni odnos |
Jednostepeni reduktori sa paralelnim vratilima | do 2800 kW | i=1,25-7,1 |
Dvostepeni reduktori sa paralelnim vratilima | do 1400 kW | i=8-20 |
Dvostepeni reduktori sa paralelnim vratilima - valjaonički | do 600 kW | i=18 |
Trostepeni reduktori sa paralelnim vratilima | do 320 kW | i=22,4 - 200 |
Trostepeni reduktori sa paralelnim vratilima, vratila u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni - dizalički | do 200 kW | i=10 - 63 |
Četvorostepeni reduktori sa paralelnim vratilima, vratila u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni - dizalički | do 16 kW | i=100-400 |
Dvostepeni reduktori sa upravnim vratilima | do 710 kW | i=8-31,5 |
Dvostepeni reduktori sa upravnim vratilima, vratila u vertikalnoj ravni | do 710 kW | i=8-31,5 |
Trostepeni reduktori sa upravnim vratilima | do 450 kW | i=25-200 |
Trostepeni reduktori sa upravnim vratilima, vratila u vertikalnoj ravni | do 450 kW | i=25-200 |
Dvostepeni reduktori sa aksialnim vratilima | do 1400 kW | i=8-31,5 |
Trostepeni reduktori sa aksialnim vratilima | do 11 kW | i=10-31,5 |
Trostepeni reduktori sa aksialnim vratilima i el. motorom | do 11 kW | i=22-145 |
Trostepeni reduktori sa aksialnim vratilima i motorom, prirubni | do 11 kW | i=22-145 |
Jednostepeni reduktori pužni, puž dole | Mo=160.000 kp.cm | i=10-63 |
Jednostepeni reduktori pužni, puž gore | Mo=160.000 kp.cm | i=10-63 |
Reduktori po porudžbini (specijalne konstrukcije) | Po dogovoru sa kupcem |
Proračun reduktora se izvodi po DIN standardima, a dizajniranje i izrada dokumentacije primenom najsavremenijih programskih paketa.