Lola - Projektovanje, mašinogradnja i livenje za energetiku, metalurgiju i rudarstvo doo
Jugoslovenska 2
11250 Beograd - Železnik
Тел: +381-11-6571-421
Факс:+381-11-6577-534
E-mail: office@lola-livnica-pom.com
Отдел продаж
Тел: +381/11 6571391
E-mail: sales@lola-livnica-pom.com
Менеджер по продажам
Предраг Максимович
№ п.п. | Наименование изделия | Шт. | Заказчик | Страна | Год поставки |
1. | Карбонизационная колонна ø 3000 Изменитель теплоты DS RH ø3000 | РО Содовый завод, г. Лукавац | Б и Г | 1989 | |
2. | Монтаж магнитной структуры циклотрона | 12 | Научно-исследовательский центр "Винча", г. Белград | Сербия | 1993 |
3. | Изготовление рабочего колеса вентилятора 25E | 1 | Термоэлектростанция, Обилич | Косово, Сербия | 1995 |
4. | Детали цилиндра экструдера | 3 | "Camazi" | Греция | 1995 |
5. | Однорельсовый кран с двойными клещами | 1 | Петар Драпшин, г. Младеновац | Сербия | 1995 |
6. | MSL≠5x1500мм Проектирование и изготовление | PP "Varing", г. Обреновац | Сербия | 1995 | |
7. | Моноблок колеса | 600 | "Jugo Danone" GSP, г. Белград | Сербия | 1995 |
8. | Детали насоса турбины I и реверсивной ГЭС, 615 MW | 1 компл.- | "Mitsui - Toshiba", г. Баина Башта | Япония | 2005 |
9. | Специальный подъемный механизм "Звезда"для подъема генератора | 1 компл. | "Mitsui - Toshiba", г. Баина Башта | Япония | 2005 |
10. | Детали насоса турбины II и реверсивной ГЭС, 615 MW | 1 компл. | "Mitsui - Toshiba", г. Баина Башта | Япония | 2006 |
11. | Нижнее кольцо | 1 | ГЭС "Джердап", г. Кладово | Сербия | 2010 |
12. | |||||
13. |